Rating | # of Votes | Show Date | Venue | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
4.761 | 1293 | 1999-12-31 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.686 | 713 | 1997-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.668 | 817 | 1997-11-22 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.664 | 399 | 1994-10-31 | Glens Falls Civic Center | Glens Falls | NY | USA |
4.662 | 636 | 1997-08-17 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.658 | 316 | 1998-07-06 | Lucerna Theatre | Prague | Czech Republic | |
4.658 | 692 | 2003-02-28 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.657 | 350 | 1996-10-31 | The Omni | Atlanta | GA | USA |
4.656 | 418 | 1998-11-02 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.654 | 914 | 1997-11-17 | McNichols Arena | Denver | CO | USA |
4.654 | 436 | 1997-11-21 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.653 | 337 | 1994-07-08 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield | MA | USA |
4.653 | 570 | 2000-06-14 | Drum Logos | Chuo-ku, Fukuoka | Japan | |
4.653 | 377 | 1998-11-27 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.651 | 427 | 2003-08-02 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.65 | 386 | 1994-06-18 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.65 | 343 | 1997-12-11 | Rochester War Memorial | Rochester | NY | USA |
4.65 | 297 | 1997-02-17 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.648 | 381 | 1996-08-17 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.648 | 952 | 1995-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.648 | 443 | 1998-04-04 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.644 | 407 | 2000-07-11 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.643 | 356 | 1994-06-22 | Veterans Memorial Auditorium | Columbus | OH | USA |
4.643 | 328 | 1994-12-29 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.642 | 626 | 1997-12-07 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.641 | 298 | 1999-09-14 | Boise State University Pavilion | Boise | ID | USA |
4.64 | 283 | 1997-12-02 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.639 | 797 | 1998-04-03 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.638 | 340 | 1997-11-19 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.637 | 1562 | 2015-08-22 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.635 | 444 | 1993-12-31 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.635 | 353 | 1995-12-14 | Broome County Veterans Memorial Arena | Binghamton | NY | USA |
4.632 | 261 | 1994-07-16 | Summer Stage at Sugarbush | North Fayston | VT | USA |
4.627 | 1707 | 2019-07-14 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.627 | 418 | 1998-04-02 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.626 | 422 | 1998-04-05 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.626 | 251 | 1999-07-23 | Polaris Amphitheater | Columbus | OH | USA |
4.624 | 1230 | 2019-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.623 | 446 | 1998-07-17 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.622 | 259 | 1995-12-01 | Hersheypark Arena | Hershey | PA | USA |
4.621 | 174 | 1998-11-11 | Van Andel Arena | Grand Rapids | MI | USA |
4.62 | 379 | 1997-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.619 | 422 | 1999-12-30 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.618 | 1510 | 2017-07-25 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.616 | 679 | 1997-12-06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.615 | 345 | 1997-11-23 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem | NC | USA |
4.614 | 962 | 2012-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.613 | 269 | 1999-07-25 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.613 | 431 | 1997-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.612 | 335 | 1997-07-21 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.611 | 239 | 1996-12-06 | The Aladdin Theatre | Las Vegas | NV | USA |
4.606 | 231 | 1997-07-23 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.605 | 1222 | 2018-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.605 | 612 | 2013-10-20 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.603 | 1236 | 2014-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.603 | 244 | 1997-12-03 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.601 | 296 | 1996-08-13 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.598 | 1022 | 2017-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.597 | 618 | 2015-07-31 | Aaron's Amphitheatre at Lakewood | Atlanta | GA | USA |
4.597 | 1050 | 2017-08-06 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.594 | 663 | 2015-08-12 | The Mann Center for the Performing Arts | Philadelphia | PA | USA |
4.594 | 813 | 2017-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.593 | 305 | 1997-07-01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.59 | 256 | 1994-06-11 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.589 | 336 | 2003-08-03 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.589 | 348 | 1994-05-07 | The Bomb Factory | Dallas | TX | USA |
4.589 | 620 | 2012-08-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.588 | 177 | 1997-07-31 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | USA |
4.587 | 630 | 2015-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.587 | 327 | 1996-08-16 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.587 | 947 | 2018-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.585 | 771 | 2014-07-13 | Randall's Island | New York | NY | USA |
4.584 | 546 | 2011-08-15 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.583 | 283 | 1995-11-14 | University of Central Florida Arena | Orlando | FL | USA |
4.582 | 653 | 2015-08-15 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.579 | 468 | 2013-11-01 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.579 | 304 | 1997-07-22 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.579 | 1156 | 2014-07-27 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.575 | 569 | 2015-08-07 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.575 | 228 | 1995-12-07 | Niagara Falls Convention Center | Niagara Falls | NY | USA |
4.574 | 303 | 1997-07-02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.572 | 250 | 1998-08-01 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.572 | 892 | 2017-07-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.57 | 981 | 2015-08-21 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.566 | 83 | 1992-04-21 | Redwood Acres Fairgrounds | Eureka | CA | USA |
4.565 | 811 | 2016-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.564 | 816 | 2016-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.563 | 135 | 1999-09-29 | Pyramid Arena | Memphis | TN | USA |
4.563 | 746 | 2015-09-06 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.563 | 247 | 1997-08-10 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.563 | 622 | 2015-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.562 | 249 | 1995-10-31 | Rosemont Horizon | Rosemont | IL | USA |
4.562 | 477 | 2012-06-07 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.561 | 710 | 2018-10-26 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.561 | 553 | 2011-07-03 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.56 | 175 | 1998-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.559 | 966 | 2019-06-30 | BB&T Pavilion | Camden | NJ | USA |
4.557 | 835 | 2017-07-26 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.556 | 250 | 1993-08-14 | World Music Theatre | Tinley Park | IL | USA |
4.556 | 644 | 2016-01-02 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.556 | 18 | 1991-11-24 | Webster Hall, Dartmouth College | Hanover | NH | USA |
4.556 | 153 | 1994-10-29 | Spartanburg Memorial Auditorium | Spartanburg | SC | USA |
4.555 | 878 | 2021-08-06 | Ruoff Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.554 | 298 | 1998-08-11 | Star Lake Amphitheatre | Burgettstown | PA | USA |
4.553 | 581 | 2013-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.552 | 544 | 2012-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.551 | 548 | 2016-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.55 | 149 | 1994-07-13 | Big Birch Concert Pavilion | Patterson | NY | USA |
4.549 | 235 | 1998-08-12 | Vernon Downs | Vernon | NY | USA |
4.549 | 257 | 1993-08-13 | Murat Theatre | Indianapolis | IN | USA |
4.548 | 259 | 1998-10-31 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | NV | USA |
4.548 | 652 | 2022-04-22 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.547 | 236 | 1993-05-08 | Field House, University of New Hampshire | Durham | NH | USA |
4.546 | 130 | 1993-08-16 | American Theater | St. Louis | MO | USA |
4.545 | 310 | 1999-12-11 | First Union Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.545 | 433 | 2013-07-31 | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | Stateline | NV | USA |
4.544 | 136 | 1993-08-26 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | USA |
4.544 | 171 | 1998-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.543 | 219 | 1998-08-09 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.543 | 219 | 1999-07-18 | Oswego County Airport | Volney | NY | USA |
4.543 | 304 | 1999-07-10 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.543 | 317 | 2004-06-20 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.542 | 131 | 1992-04-16 | Anaconda Theatre | Isla Vista | CA | USA |
4.542 | 144 | 1994-11-12 | MAC Center, Kent State University | Kent | OH | USA |
4.541 | 290 | 2003-07-29 | Post-Gazette Pavilion at Star Lake | Burgettstown | PA | USA |
4.541 | 135 | 1994-11-22 | Jesse Auditorium, University of Missouri | Columbia | MO | USA |
4.54 | 198 | 1998-08-15 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.54 | 602 | 2013-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.54 | 126 | 1991-07-12 | The Colonial Theatre | Keene | NH | USA |
4.539 | 167 | 1999-09-18 | Coors Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.539 | 104 | 1993-08-17 | Memorial Hall | Kansas City | KS | USA |
4.538 | 173 | 1995-10-21 | Pershing Auditorium | Lincoln | NE | USA |
4.536 | 371 | 2004-06-19 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.536 | 263 | 1998-07-15 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.536 | 209 | 1998-07-29 | Riverport Amphitheater | Maryland Heights | MO | USA |
4.535 | 185 | 1998-07-20 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.535 | 58 | 1992-04-17 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.533 | 150 | 1995-06-26 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.533 | 90 | 1994-11-02 | Bangor Auditorium | Bangor | ME | USA |
4.533 | 700 | 2018-08-03 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.533 | 92 | 1995-12-11 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.531 | 194 | 1993-12-30 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.531 | 196 | 1997-07-30 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.531 | 98 | 1994-11-26 | The Orpheum Theatre | Minneapolis | MN | USA |
4.53 | 134 | 1993-08-20 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.53 | 168 | 1997-03-01 | Markthalle | Hamburg | Germany | |
4.53 | 814 | 2021-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.527 | 150 | 1993-08-07 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.526 | 156 | 1993-03-22 | Crest Theatre | Sacramento | CA | USA |
4.525 | 181 | 1995-12-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.524 | 84 | 1991-08-03 | Larrabee Farm, a.k.a. Amy’s Farm | Auburn | ME | USA |
4.523 | 130 | 1994-11-28 | Brick Breeden Fieldhouse, Montana State University | Bozeman | MT | USA |
4.523 | 197 | 2011-05-26 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel | NY | USA |
4.523 | 595 | 2021-10-23 | North Island Credit Union Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.522 | 113 | 1996-12-29 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.522 | 69 | 1992-04-18 | Wilbur Field, Stanford University | Palo Alto | CA | USA |
4.522 | 184 | 2000-07-04 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.522 | 23 | 1994-11-19 | Parking Lot, Indiana University Auditorium | Bloomington | IN | USA |
4.521 | 699 | 2018-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.52 | 811 | 2017-07-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.52 | 200 | 1998-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.519 | 210 | 1996-11-02 | Coral Sky Amphitheater | West Palm Beach | FL | USA |
4.519 | 534 | 2012-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.519 | 189 | 1995-12-09 | Knickerbocker Arena | Albany | NY | USA |
4.519 | 135 | 2000-09-17 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.518 | 164 | 1999-07-15 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.518 | 166 | 2000-06-29 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.518 | 85 | 1994-05-27 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.517 | 265 | 1993-02-20 | Roxy Theatre | Atlanta | GA | USA |
4.517 | 536 | 2018-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.516 | 62 | 1987-08-21 | Ian McLean's Farm | Hebron | NY | USA |
4.516 | 95 | 1993-08-28 | William Randolph Hearst Greek Theatre | Berkeley | CA | USA |
4.515 | 134 | 1994-06-26 | Municipal Auditorium | Charleston | WV | USA |
4.515 | 307 | 2011-06-03 | DTE Energy Music Theatre | Clarkston | MI | USA |
4.514 | 35 | 1991-11-30 | The Capitol Theatre | Port Chester | NY | USA |
4.514 | 109 | 1992-11-19 | Ross Arena, St. Michael's College | Colchester | VT | USA |
4.514 | 438 | 2010-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.514 | 111 | 1994-11-30 | Campus Recreation Center, Evergreen College | Olympia | WA | USA |
4.513 | 372 | 2013-10-29 | The Santander Arena | Reading | PA | USA |
4.513 | 265 | 2009-11-28 | Times Union Center | Albany | NY | USA |
4.512 | 330 | 2010-10-30 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.512 | 127 | 1994-12-01 | Salem Armory | Salem | OR | USA |
4.51 | 300 | 2009-08-14 | The Comcast Theatre | Hartford | CT | USA |
4.509 | 576 | 2012-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.509 | 59 | 1993-08-21 | Saltair Pavilion | Salt Lake City | UT | USA |
4.509 | 354 | 2010-10-26 | Verizon Wireless Arena | Manchester | NH | USA |
4.508 | 433 | 2013-10-26 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.508 | 124 | 1992-03-20 | Broome County Forum | Binghamton | NY | USA |
4.508 | 126 | 1995-11-30 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.508 | 463 | 2016-10-22 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.507 | 213 | 1998-08-08 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.507 | 75 | 1993-05-05 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.506 | 89 | 1993-08-15 | The Macauley Theater | Louisville | KY | USA |
4.505 | 99 | 1992-03-13 | Campus Club | Providence | RI | USA |
4.505 | 440 | 2012-07-06 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.504 | 131 | 1995-06-14 | Mud Island Amphitheater | Memphis | TN | USA |
4.503 | 590 | 2018-10-19 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.503 | 179 | 1997-12-13 | Pepsi Arena | Albany | NY | USA |
4.502 | 211 | 2003-07-15 | USANA Amphitheatre | West Valley City | UT | USA |
4.502 | 721 | 2018-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.502 | 321 | 2011-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.501 | 487 | 2012-07-08 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.501 | 705 | 2018-08-12 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.5 | 292 | 2011-08-05 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.5 | 10 | 1985-10-26 | Goddard College | Plainfield | VT | USA |
4.5 | 30 | 1991-11-08 | Ivory Tusk | Tuscaloosa | AL | USA |
4.499 | 469 | 2016-10-30 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.499 | 824 | 2015-08-23 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.498 | 221 | 2000-09-14 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.498 | 199 | 1994-06-17 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | USA |
4.497 | 561 | 2016-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.496 | 440 | 2014-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.495 | 776 | 2017-08-04 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.495 | 97 | 1997-07-10 | Espace Julien | Marseilles | France | |
4.494 | 330 | 2011-06-04 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.493 | 221 | 2015-08-20 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.49 | 100 | 1989-08-26 | Townshend Family Park | Townshend | VT | USA |
4.489 | 92 | 1996-11-16 | Civic Auditorium | Omaha | NE | USA |
4.489 | 446 | 2016-07-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.489 | 133 | 1999-09-12 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.488 | 86 | 1992-05-17 | Achilles Rink, Union College | Schenectady | NY | USA |
4.488 | 86 | 1991-12-31 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA | USA |
4.488 | 41 | 1990-11-02 | Glenn Miller Ballroom, University of Colorado | Boulder | CO | USA |
4.487 | 156 | 1996-11-07 | Rupp Arena | Lexington | KY | USA |
4.487 | 78 | 1994-11-23 | The Fox Theatre | St. Louis | MO | USA |
4.487 | 230 | 2010-07-04 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.487 | 298 | 2003-02-20 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.487 | 74 | 1992-12-31 | Matthews Arena, Northeastern University | Boston | MA | USA |
4.485 | 262 | 1997-11-28 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.484 | 64 | 1993-05-06 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.484 | 283 | 2012-08-28 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis | MO | USA |
4.483 | 149 | 1995-06-22 | Finger Lakes Performing Arts Center | Canandaigua | NY | USA |
4.483 | 178 | 2000-06-28 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.483 | 321 | 2012-06-28 | Klipsch Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.483 | 58 | 1991-07-14 | Townshend Family Park | Townshend | VT | USA |
4.483 | 116 | 1998-11-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.483 | 114 | 1998-07-02 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.482 | 85 | 1995-10-22 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.482 | 693 | 2022-04-21 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.481 | 131 | 1998-11-07 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.479 | 96 | 1995-12-17 | Olympic Center | Lake Placid | NY | USA |
4.479 | 190 | 1997-11-14 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.479 | 422 | 2013-10-27 | XL Center | Hartford | CT | USA |
4.479 | 186 | 1997-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.478 | 255 | 2003-02-26 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.475 | 80 | 1992-12-12 | The Spectrum | Toronto, Ontario | Canada | |
4.475 | 550 | 2016-09-03 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.474 | 38 | 1992-11-20 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.473 | 598 | 2018-07-22 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.473 | 296 | 2010-10-20 | Utica Memorial Auditorium | Utica | NY | USA |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed just about $1,500,000 to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.